Click on our logo to return to home Television Program
Home
TV Guide
Ways to Watch
News
Learning English
Sports Lounge
About Us
 News
News
News from Australia, Pacific, Asia, and India including local reports from Australia Network News reporters in the region.
When to watch
Current Location: American Samoa
Thursday, 8 January 2009 at 03:00
Thursday, 8 January 2009 at 11:00
Thursday, 8 January 2009 at 15:00
Thursday, 8 January 2009 at 22:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Saturday, 10 January 2009 at 22:00
Current Location: Bangladesh
Friday, 9 January 2009 at 04:00
Friday, 9 January 2009 at 05:00
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 17:30
Current Location: Bhutan
Friday, 9 January 2009 at 04:00
Friday, 9 January 2009 at 05:00
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 15:00
Friday, 9 January 2009 at 20:00
Current Location: Brunei
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 17:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Current Location: Burma
Friday, 9 January 2009 at 04:30
Friday, 9 January 2009 at 05:30
Friday, 9 January 2009 at 06:30
Friday, 9 January 2009 at 08:30
Friday, 9 January 2009 at 15:30
Friday, 9 January 2009 at 20:30
Current Location: Cambodia
Friday, 9 January 2009 at 05:00
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 16:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Current Location: China
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 17:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Current Location: Cook Islands
Thursday, 8 January 2009 at 04:00
Thursday, 8 January 2009 at 12:00
Thursday, 8 January 2009 at 16:00
Thursday, 8 January 2009 at 23:00
Friday, 9 January 2009 at 23:00
Saturday, 10 January 2009 at 23:00
Current Location: East Timor
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 11:00
Friday, 9 January 2009 at 18:00
Friday, 9 January 2009 at 23:00
Current Location: Fiji
Friday, 9 January 2009 at 02:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 14:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Saturday, 10 January 2009 at 21:00
Sunday, 11 January 2009 at 21:00
Current Location: French Polynesia
Thursday, 8 January 2009 at 04:00
Thursday, 8 January 2009 at 12:00
Thursday, 8 January 2009 at 16:00
Thursday, 8 January 2009 at 23:00
Friday, 9 January 2009 at 23:00
Saturday, 10 January 2009 at 23:00
Current Location: Guam
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 12:00
Friday, 9 January 2009 at 19:00
Saturday, 10 January 2009 at 00:00
Current Location: Hong Kong
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 17:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Current Location: India
Friday, 9 January 2009 at 03:30
Friday, 9 January 2009 at 04:30
Friday, 9 January 2009 at 05:30
Friday, 9 January 2009 at 06:30
Friday, 9 January 2009 at 07:30
Friday, 9 January 2009 at 17:00
Current Location: Indonesia
Friday, 9 January 2009 at 05:00
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 16:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Current Location: Japan
Thursday, 8 January 2009 at 23:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 11:00
Friday, 9 January 2009 at 18:00
Saturday, 10 January 2009 at 18:00
Sunday, 11 January 2009 at 18:00
Current Location: Kiribati
Friday, 9 January 2009 at 02:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 14:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Saturday, 10 January 2009 at 21:00
Sunday, 11 January 2009 at 21:00
Current Location: Laos
Friday, 9 January 2009 at 05:00
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 16:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Current Location: Macau
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 17:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Current Location: Malaysia
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 17:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Current Location: Maldives, The
Friday, 9 January 2009 at 03:00
Friday, 9 January 2009 at 04:00
Friday, 9 January 2009 at 05:00
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 16:30
Current Location: Marshall Islands
Friday, 9 January 2009 at 02:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 14:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Saturday, 10 January 2009 at 21:00
Sunday, 11 January 2009 at 21:00
Current Location: Micronesia
Friday, 9 January 2009 at 01:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 13:00
Friday, 9 January 2009 at 20:00
Saturday, 10 January 2009 at 20:00
Sunday, 11 January 2009 at 20:00
Current Location: Mongolia
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 17:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Current Location: Nauru
Friday, 9 January 2009 at 02:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 14:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Saturday, 10 January 2009 at 21:00
Sunday, 11 January 2009 at 21:00
Current Location: Nepal
Friday, 9 January 2009 at 03:45
Friday, 9 January 2009 at 04:45
Friday, 9 January 2009 at 05:45
Friday, 9 January 2009 at 06:45
Friday, 9 January 2009 at 07:45
Friday, 9 January 2009 at 17:15
Current Location: New Caledonia
Friday, 9 January 2009 at 01:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 13:00
Friday, 9 January 2009 at 20:00
Saturday, 10 January 2009 at 20:00
Sunday, 11 January 2009 at 20:00
Current Location: Niue
Thursday, 8 January 2009 at 03:00
Thursday, 8 January 2009 at 11:00
Thursday, 8 January 2009 at 15:00
Thursday, 8 January 2009 at 22:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Saturday, 10 January 2009 at 22:00
Current Location: North Korea
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 11:00
Friday, 9 January 2009 at 18:00
Friday, 9 January 2009 at 23:00
Current Location: Northern Marianas
Friday, 9 January 2009 at 00:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 12:00
Friday, 9 January 2009 at 19:00
Saturday, 10 January 2009 at 19:00
Sunday, 11 January 2009 at 19:00
Current Location: Pakistan
Friday, 9 January 2009 at 03:00
Friday, 9 January 2009 at 04:00
Friday, 9 January 2009 at 05:00
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 16:30
Current Location: Palau
Thursday, 8 January 2009 at 23:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 11:00
Friday, 9 January 2009 at 18:00
Saturday, 10 January 2009 at 18:00
Sunday, 11 January 2009 at 18:00
Current Location: Papua New Guinea
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 12:00
Friday, 9 January 2009 at 19:00
Saturday, 10 January 2009 at 00:00
Current Location: Philippines
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 17:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Current Location: Samoa
Thursday, 8 January 2009 at 03:00
Thursday, 8 January 2009 at 11:00
Thursday, 8 January 2009 at 15:00
Thursday, 8 January 2009 at 22:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Saturday, 10 January 2009 at 22:00
Current Location: Singapore
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 17:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Current Location: Solomon Islands
Friday, 9 January 2009 at 01:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 13:00
Friday, 9 January 2009 at 20:00
Saturday, 10 January 2009 at 20:00
Sunday, 11 January 2009 at 20:00
Current Location: South Korea
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 11:00
Friday, 9 January 2009 at 18:00
Friday, 9 January 2009 at 23:00
Current Location: Sri Lanka
Friday, 9 January 2009 at 03:30
Friday, 9 January 2009 at 04:30
Friday, 9 January 2009 at 05:30
Friday, 9 January 2009 at 06:30
Friday, 9 January 2009 at 07:30
Friday, 9 January 2009 at 17:00
Current Location: Taiwan
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 08:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 17:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Current Location: Thailand
Friday, 9 January 2009 at 05:00
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 16:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Current Location: Tokelau
Friday, 9 January 2009 at 02:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 14:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Saturday, 10 January 2009 at 21:00
Sunday, 11 January 2009 at 21:00
Current Location: Tonga
Friday, 9 January 2009 at 03:00
Friday, 9 January 2009 at 11:00
Friday, 9 January 2009 at 15:00
Friday, 9 January 2009 at 22:00
Saturday, 10 January 2009 at 22:00
Sunday, 11 January 2009 at 22:00
Current Location: Tuvalu
Friday, 9 January 2009 at 02:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 14:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Saturday, 10 January 2009 at 21:00
Sunday, 11 January 2009 at 21:00
Current Location: Vanuatu
Friday, 9 January 2009 at 01:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 13:00
Friday, 9 January 2009 at 20:00
Saturday, 10 January 2009 at 20:00
Sunday, 11 January 2009 at 20:00
Current Location: Vietnam - Programming may be one hour delayed.
Friday, 9 January 2009 at 05:00
Friday, 9 January 2009 at 06:00
Friday, 9 January 2009 at 07:00
Friday, 9 January 2009 at 09:00
Friday, 9 January 2009 at 16:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Current Location: Wallis and Futuna
Friday, 9 January 2009 at 02:00
Friday, 9 January 2009 at 10:00
Friday, 9 January 2009 at 14:00
Friday, 9 January 2009 at 21:00
Saturday, 10 January 2009 at 21:00
Sunday, 11 January 2009 at 21:00
set TV scheduleprint TV schedule
 
Running Time: 30 mins
 
  Australia Network Home    Contact Us    Help    Legals    © ABC 2011 
[an error occurred while processing this directive]